Vous pouvez télécharger ci-dessous nos menus au format PDF. Cette page est actualisée régulièrement....
Ces menus peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements ou toute autre contrainte liée à la situation sanitaire actuelle.
![]() Menus Alsh Villages du 12/04 au 16/04//2021 & Menus Alsh du 19/04/ au 23/04/2021 & liste des allergènes majeurs semaine 15 & semaine 16 Menus Scolaire Villages du 26/04 au 30/04/2021 & Menus Scolaire Villages du 03/05 au 07/05/2021 & liste des allergènes majeurs semaine -- & semaine --
|
![]() Menus Scolaire Végétarien du 12/04 au 16/04//2021 & Menus Alsh du 19/04/ au 23/04/2021 & liste des allergènes majeurs semaine 15 & semaine 16 Menus Scolaire Végétarien du 26/04 au 30/04/2021 & Menus Scolaire Végétarien du 03/05 au 07/05/2021 & liste des allergènes majeurs semaine -- & semaine -- |
![]() Menus Alsh Perpignan du 12/04 au 16/04//2021 & Menus Alsh du 19/04/ au 23/04/2021 & liste des allergènes majeurs semaine 15 & semaine 16 Menus Scolaire Perpignan du 26/04 au 30/04/2021 & Menus Scolaire Perpignan du 03/05 au 07/05/2021 & liste des allergènes majeurs semaine -- & semaine --
|
Vérifiez que le SYM P-M fournit votre établissement en cliquant sur l'onglet correspondant à votre situation. |
Commune | Etablissements desservis |
---|---|
Perpignan | Maternelle Amade |
Perpignan | Maternelle Arrels |
Perpignan | Maternelle Barre |
Perpignan | Maternelle Blum |
Perpignan | Maternelle Boucher |
Perpignan | Maternelle Boussiron |
Perpignan | Maternelle Condorcet |
Perpignan | Maternelle Coubertin |
Perpignan | Maternelle D'Alembert |
Perpignan | Maternelle Dagneaux |
Perpignan | Maternelle Debussy |
Perpignan | Maternelle Duruy |
Perpignan | Maternelle Fénélon |
Perpignan | Maternelle Ferry |
Perpignan | Maternelle France |
Perpignan | Maternelle Herriot |
Perpignan | Maternelle Hugo |
Perpignan | Maternelle Jaurès |
Perpignan | Maternelle Lamartine |
Perpignan | Maternelle Massé |
Perpignan | Maternelle Pascal |
Perpignan | Maternelle Picasso |
Perpignan | Maternelle Pont Neuf |
Perpignan | Maternelle Rigaud |
Perpignan | Maternelle Rolland |
Perpignan | Maternelle Roudayre |
Perpignan | Maternelle Rousseau |
Perpignan | Maternelle Simon |
Perpignan | Maternelle Square Platanes |
Perpignan | Maternelle Vertefeuille |
Commune | Établissements desservis |
---|---|
Baho | Maternelle |
Canet en Roussillon | Maternelle Les Myosotis |
Canet en Roussillon | Maternelle Les Pâquerettes |
Cases de Pène | Maternelle |
Espira de L'Agly | Maternelle Les Lauriers Roses |
Le Soler | Maternelle Dolto |
Llupia | Maternelle |
Nyls | Maternelle La Bressola |
Peyrestortes | Maternelle |
Pézilla la Rivière | Maternelle Méliès |
Pia | Maternelle Curie |
Pia | Maternelle Mitterrand |
Ponteilla | Maternelle Gaudi |
Saint Estève | Maternelle Hugo |
Saint Estève | Maternelle La Bressola |
Saint Estève | Maternelle Pau Casals |
Saint Estève | Maternelle Torcatis |
Saint Féliu d'Avall | Maternelle La Trobada |
Saint Nazaire | Maternelle Les Mouettes |
Sainte Marie | Maternelle Perrault |
Saleilles | Maternelle Sand |
Tautavel | Maternelle |
Villelongue de la Salanque | Maternelle De la Fontaine |
Villeneuve de la Raho | Maternelle Sauvy |
Villeneuve la Rivière | Maternelle |
Vingrau | Maternelle |
Commune | Établissements desservis |
---|---|
Perpignan | Élémentaire Arrels Cassanyes |
Perpignan | Élémentaire Arrels Vernet |
Perpignan | Élémentaire Barre |
Perpignan | Élémentaire Blum |
Perpignan | Élémentaire Boucher |
Perpignan | Élémentaire Boussiron |
Perpignan | Élémentaire Coubertin |
Perpignan | Élémentaire Curie |
Perpignan | Élémentaire D'Alembert I |
Perpignan | Élémentaire D'Alembert II |
Perpignan | Élémentaire Dagneaux |
Perpignan | Élémentaire Duruy |
Perpignan | Élémentaire Fénelon |
Perpignan | Élémentaire Ferry |
Perpignan | Élémentaire France |
Perpignan | Élémentaire Hugo |
Perpignan | Élémentaire Jaurès |
Perpignan | Élémentaire La Bressola Haut Vernet |
Perpignan | Élémentaire La Bressola Saint Gaudérique |
Perpignan | Élémentaire Massé |
Perpignan | Élémentaire Pascal |
Perpignan | Élémentaire Pasteur |
Perpignan | Élémentaire Pont Neuf |
Perpignan | Élémentaire Rigaud |
Perpignan | Élémentaire Rolland |
Perpignan | Élémentaire Roudayre |
Perpignan | Élémentaire Rousseau |
Perpignan | Élémentaire Simon |
Perpignan | Élémentaire Square Platanes |
Perpignan | Élémentaire Vertefeuille |
Perpignan | Élémentaire Zay |
Commune | Établissements desservis |
---|---|
Baho | Elementaire |
Canet en Roussillon | Elementaire Curie |
Canet en Roussillon | Elementaire Mermoz |
Cases de Pène | Elementaire |
Espira de l'Agly | Elementaire Alio |
Le Soler | Elementaire Arago |
Llupia | Elementaire |
Nyls | Elementaire La Bressola |
Peyrestortes | Elementaire |
Pézilla la Rivière | Elementaire |
Pia | Elementaire Mitterand |
Pia | Elementaire Torcatis |
Ponteilla | Elementaire Gaudi |
Saint Estève | Elementaire Hugo |
Saint Estève | Elementaire La Bressola |
Saint Estève | Elementaire Pau Casals |
Saint Estève | Elementaire Torcatis |
Saint Féliu d'Avall | Elementaire Clerc |
Saint Nazaire | Elementaire Renouvier |
Sainte Marie | Elementaire Ferry I |
Sainte Marie | Elementaire Ferry II |
Saleilles | Elementaire Sand |
Tautavel | Elementaire |
Villelongue de la Salanque | Elementaire Ferry |
Villeneuve de la Raho | Elementaire Sauvy |
Villeneuve la Rivière | Elementaire |
Vingrau | Elementaire |
Commune | Établissements desservis |
---|---|
Perpignan | ALSH Barre |
Perpignan | ALSH Bas Vernet |
Perpignan | ALSH Blum |
Perpignan | ALSH Boucher |
Perpignan | ALSH Boussiron |
Perpignan | ALSH Coubertin |
Perpignan | ALSH Diaz |
Perpignan | ALSH Duruy |
Perpignan | ALSH France |
Perpignan | ALSH Haut Vernet |
Perpignan | ALSH Herriot |
Perpignan | ALSH Hugo |
Perpignan | ALSH Jaurès |
Perpignan | ALSH Les Baléares |
Perpignan | ALSH Les Castors |
Perpignan | ALSH Mailloles |
Perpignan | ALSH Mas Bresson |
Perpignan | ALSH Rolland |
Perpignan | ALSH Square Platanes |
Perpignan | ALSH Saint Assicle |
Perpignan | ALSH Saint Gaudérique |
Perpignan | ALSH Vernet Salanque |
Perpignan | ALSH Vertefeuille |
Commune | Établissements desservis |
---|---|
Baho | ALSH |
Canet en Roussillon | ALSH |
Cases de Pene | ALSH |
Espira de l'Agly | ALSH |
Llupia | ALSH |
Le Soler | ALSH |
Peyrestortes | ALSH |
Pézilla la Rivière | ALSH |
Pia | ALSH |
Ponteilla | ALSH |
Sainte Marie la Mer | ALSH |
Saint Estève | ALSH |
Saint Féliu d'Avall | ALSH |
Saint Nazaire | ALSH |
Saleilles | ALSH |
Villelongue de la Salanque | ALSH |
Villeneuve de la Raho | ALSH |
Vingrau | ALSH |
Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations.
Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines où toutes ou une partie de ces substances allergènes sont présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations.
Notre affichage est effectué sur la base des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d'émission du présent document.
Ces menus peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements ou toute autre contrainte liée à la situation sanitaire actuelle.
Le SYM P-M dessert les crèches Claude Simon, Jordi Barre, Hippolyte Després et la crèche du Moulin à Vent de Perpignan, ainsi que les crèches des villages de Baho, Canet en Roussillon, Le Soler et la micro-crèche de Peyrestortes, Pia et Pollestres.
Menus crèches Perpignan du 26/04 au 07/05/2021 Menus crèches Perpignan du --/-- au --/--/2021
|
Menus crèches L.F du 12/04 au 23/04/2021 & liste des allergènes majeurs semaine 15 & semaine 16 Menus crèches L.F du 26/04 au 30/04/2021 & liste des allergènes majeurs semaine 17 |
Portage à domicile
Ces menus peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements ou toute autre contrainte liée à la situation sanitaire actuelle.
Les équipes du SYM Pyrénées Méditerranée chargées de la livraison des repas sont équipées de masques, gants et gel hydro alcoolique et respectent la distance nécessaire pour éviter aux bénéficiaires de prendre le moindre risque.
|
Baho - Baixas - Canet en Roussillon - Cases de Pène - Claira - Espira de l‘Agly - Llupia - Perpignan - Peyrestortes - Pézilla la Rivière - Pia - Pollestres - Ponteilla/Nyls - Sainte Marie la Mer - Saint-Estève - Saint-Féliu d'Avall - Saint-Nazaire - Saint Paul de Fenouillet - Saleilles - Le Soler - Tautavel - Torreilles - Villelongue de la Salanque - Villeneuve de la Raho - Villeneuve la Rivière - Vingrau